Medallas y Secciones Académicas
VETERA NOBIS AUGERE ET PERFICERE
Nº MEDALLA | ACADÉMICO | SECCIÓN | CONSIDERACIÓN | JUNTA DIRECTIVA |
---|---|---|---|---|
1 | IBARGÜEN SOLER, JAVIER | SECCIÓN I. ARQUITECTURA | PROFESIONAL | |
2 | SECCIÓN I. ARQUITECTURA | |||
3 | SORO LÓPEZ, JOAQUÍN | SECCIÓN I. ARQUITECTURA | PROFESIONAL | |
4 | SECCIÓN I. ARQUITECTURA | |||
5 | SECCIÓN I. ARQUITECTURA | |||
6 | SECCIÓN II. ESCULTURA | |||
7 | SAURAS VIÑUALES, JAVIER | SECCIÓN II. ESCULTURA | PROFESIONAL | CENSOR |
8 | SECCIÓN II. ESCULTURA | |||
9 | RINCÓN GARCÍA, WIFREDO | SECCIÓN II. ESCULTURA | ERUDITO | ARCHIVERO |
10 | LACARRA DUCAY, CARMEN | SECCIÓN II. ESCULTURA | ERUDITO | |
11 | GAY MOLINS, JORGE | SECCIÓN III. PINTURA | PROFESIONAL | |
12 | CAÑADA PEÑA, Mª ÁNGELES | SECCIÓN III. PINTURA | PROFESIONAL | PROTOCOLO |
13 | ALVIRA BANZO, FERNANDO | SECCIÓN III. PINTURA | PROFESIONAL | VICEPRESIDENTE 1º |
14 | LOZANO LÓPEZ, JUAN CARLOS | SECCIÓN III. PINTURA | ERUDITO | CONSERVADOR |
15 | SECCIÓN III. PINTURA | |||
16 | MILLÁN ESTEBAN, ÁNGEL | SECCIÓN IV. MÚSICA Y DANZA | ERUDITO | |
17 | GONZÁLEZ URIOL, JOSÉ LUIS | SECCIÓN IV. MÚSICA Y DANZA | PROFESIONAL | |
18 | REINA GONZÁLEZ, EMILIO | SECCIÓN IV. MÚSICA Y DANZA | PROFESIONAL | |
19 | GONZÁLEZ MARÍN, LUIS ANTONIO | SECCIÓN IV. MÚSICA Y DANZA | ERUDITO | |
20 | SÁNCHEZ JERICÓ, SANTIAGO | SECCIÓN IV. MÚSICA Y DANZA | PROFESIONAL | |
21 | SECCIÓN V. LITERATURA | |||
22 | FRAGO GRACIA, JUAN ANTONIO | SECCIÓN V. LITERATURA | ERUDITO | |
23 | MELERO RIVAS, JOSÉ LUIS | SECCIÓN V. LITERATURA | ERUDITO | BIBLIOTECARIO |
24 | VALLEJO MOREU, IRENE | SECCIÓN V. LITERATURA | ERUDITO | |
25 | ACÍN FANLO, RAMÓN | SECCIÓN V. LITERATURA | PROFESIONAL | |
26 | SECCIÓN VI. GRABADO Y ARTES SUNTUARIAS | |||
27 | PANO GRACIA, JOSÉ LUIS | SECCIÓN VI. GRABADO Y ARTES SUNTUARIAS | ERUDITO | |
28 | LOMBA SERRANO, CONCEPCIÓN | SECCIÓN VI. GRABADO Y ARTES SUNTUARIAS | ERUDITO | REVISTA "ACADEMIA" |
29 | CERDÁ ESCAR, JOSÉ | SECCIÓN VI. GRABADO Y ARTES SUNTUARIAS | PROFESIONAL | |
30 | SECCIÓN VI. GRABADO Y ARTES SUNTUARIAS | |||
31 | ALEGRE SANZ, LUIS | SECCIÓN VII. ARTES DE LA IMAGEN | ERUDITO | |
32 | SECCIÓN VII. ARTES DE LA IMAGEN | |||
33 | NAVARRO GALARRAGA, RAFAEL | SECCIÓN VII. ARTES DE LA IMAGEN | PROFESIONAL | |
34 | SECCIÓN VII. ARTES DE LA IMAGEN | |||
35 | GARCÍA OMEDES, ANTONIO | SECCIÓN VII. ARTES DE LA IMAGEN | PROFESIONAL | |
36 | DE MIGUEL GONZÁLEZ, RAFAEL | ACADÉMICOS DELEGADOS | ZARAGOZA | |
37 | ACADÉMICOS DELEGADOS | HUESCA | ||
38 | ACADÉMICOS DELEGADOS | TERUEL | ||
39 | RINCÓN GONZÁLEZ DE AGÜERO, ALEJANDRO | ACADÉMICOS DELEGADOS | TARAZONA | |
40 | ACADÉMICOS DELEGADOS | FRAGA | ||
41 | FERRER BAILO, JAVIER | ACADÉMICOS DELEGADOS | JACA | PRENSA |
42 | ACADÉMICOS DELEGADOS | ALBARRACÍN | ||
43 | CREMADES SANZ-PASTOR, JUAN ANTONIO | ACADÉMICOS DELEGADOS | BARBASTRO | |
44 | ACADÉMICOS DELEGADOS | CALATAYUD | ||
45 | ACADÉMICOS DELEGADOS | DAROCA | ||
46 | ACADÉMICOS DELEGADOS | ALCAÑIZ | ||
47 | CABALLÚ ALBIAC, MIGUEL | ACADÉMICOS DELEGADOS | CASPE | VICEPRESIDENTE 2º |
48 | ACADÉMICOS DELEGADOS | BORJA | ||
49 | SABIO ALCUTÉN, ALBERTO | ACADÉMICOS DELEGADOS | MONZÓN | |
50 | ACADÉMICOS DELEGADOS | CARIÑENA | ||
51 | BUESA CONDE, DOMINGO JESÚS | SECCIÓN VIII. HISTORIA | PROFESIONAL | PRESIDENTE |
52 | SECCIÓN VIII. HISTORIA | |||
53 | SECCIÓN VIII. HISTORIA | |||
54 | SECCIÓN VIII. HISTORIA | |||
55 | SERRANO MARTÍNEZ, ARMANDO | SECCIÓN VIII. HISTORIA | PROFESIONAL | SECRETARIO GENERAL TESORERO |
Contacte con la Real Academia para más información
Rellene todos los campos y le responderemos a la mayor brevedad